Cоздаем гармонию

Цены

Название Вид Глубина врезки (мм) Кол-во пользователей Залповый сброс (л) Объем переработки, м3/сут Стоимость септика Стоимость “под ключ”
Септик КолоВеси 3 Самотечный 600 3 210 0.6 175 900 руб. 199 900 руб.
Принудительный 600 3 210 0.6 206 900 руб. 207900
Самотечный 900 3 210 0.6 190 900 руб. 258900
Принудительный 900 3 210 0.6 221 900 руб. 252900
Самотечный 1200 3 210 0.6 200 900 руб. 256900
Принудительный 1200 3 210 0.6 228 900 руб. 250900
Самотечный 600 3 210 0.6 185 900 руб. 230900
Принудительный 600 3 210 0.6 224 900 руб. 251900
Септик КолоВеси 5 Самотечный 600 5 260 1 205 900 руб. 235 900 руб.
Принудительный 600 5 260 1 246 900 руб. 240900
Самотечный 900 5 260 1 224 900 руб. 231900
Принудительный 900 5 260 1 262 900 руб. 255900
Самотечный 1200 5 260 1 233 900 руб. 239900
Принудительный 1200 5 260 1 273 900 руб. 263900
Самотечный 600 5 260 1 213 900 руб. 223900
Принудительный 600 5 260 1 251 900 руб. 247900
Септик КолоВеси 8 Самотечный 600 8 320 1.6 235 900 руб. 256 900 руб.
Принудительный 600 8 320 1.6 270 900 руб. 259900
Самотечный 900 8 320 1.6 250 900 руб. 250900
Принудительный 900 8 320 1.6 286 900 руб. 274900
Самотечный 1200 8 320 1.6 257 900 руб. 258900
Принудительный 1200 8 320 1.6 297 900 руб. 282900
Самотечный 600 8 320 1.6 239 900 руб. 244900
Принудительный 600 8 320 1.6 272 900 руб. 268900
Септик КолоВеси 10 Самотечный 600 10 400 2 279 900 руб. 280 400 руб.
Принудительный 600 10 400 2 316 900 руб. 277900
Самотечный 900 10 400 2 294 900 руб. 268900
Принудительный 900 10 400 2 335 900 руб. 292900
Самотечный 1200 10 400 2 303 900 руб. 276900
Принудительный 1200 10 400 2 343 900 руб. 300900
Септик Kolo Vesi Zorde 4 Самотечный - 5 260 0.8 139 900 руб. 162 900 руб.
Самотечный - 5 260 0.8 154 900 руб. 178900
Септик Kolo Vesi Zorde 7 Самотечный - 8 320 1.4 174 900 руб. 192 900 руб.
Самотечный - 8 320 1.4 189 900 руб. 209900
Самотечный - 8 320 1.4 196 900 руб. 219900

Остались вопросы или нужна консультация?
Наши менеджеры с радостью помогут Вам